公告
最後異動日期:
2025-10-29
親愛的系統使用者:
您好,感謝您使用智能雲系統!
本系統已於10月20日完成更新,新增功能並優化使用者體驗,詳細的功能操作說明,請參閱《安全衛生履歷智能雲事業單位暨工作者操作手冊》之對應頁數:
| 一、 | 單位及人員設置報備 |
|
|
|
|
|
| ● | 新增報備作業定期檢核機制-P.61 |
| ● | 新增無異動按鈕-P.63 |
| ● | 新增報備資料標記底色-P.65 |
|
|
|
|
|
| 二、 | 報備作業流程 |
|
|
|
|
|
| ● | 報備類別整合-P.67 |
| ● | 人員無異動-P.73 |
|
|
|
|
|
| 三、 | 其他優化作業 |
|
|
|
|
|
| ● | 報備功能新增報備之流程示意-P.60 |
| ● | 報備畫面功能名稱調整 |
| ■ | 有異動時點選之「新增報備」按鈕顯示名稱調整為「變更報備」-P.63 |
| ■ | 新增不同事業單位報備資料點選之「新增事業單位新增報備」按鈕顯示名稱調整為「事業單位新增報備」-P.64 |
※手冊下載路徑
路徑1:首頁>檔案下載>安全衛生履歷智能雲事業單位暨工作者操作手冊.pdf
路徑2:首頁>登入>學習資源>安全衛生履歷智能雲事業單位暨工作者操作手冊.pdf